| Refinance… | Max CPC | Avg CPC |
Refinance poor credit | US$ 52.63 | US$ 18.77 |
| Refinance home equity loan | 47.75 | 3.59 |
| Refinance california | 43.20 | 6.73 |
| Refinancing maryland | 41.18 | 6.39 |
| Refinance bad credit | 41.00 | 14.57 |
| Refinance mortgage interest rate | 39.09 | 9.48 |
| Refinancing california | 38.63 | 5.75 |
| Refinance loan rates | 37.72 | 10.43 |
| Refinance with bad credit | 37.59 | 22.61 |
| Refinance credit | 37.25 | 12.15 |
| Refinance mortgage new jersey | 36.97 | 7.86 |
| Refinancing loans | 36.29 | 12.79 |
| Refinancing morgage | 36.08 | 5.27 |
| Refinance | 35.36 | 9.49 |
| Refinance colorado | 34.36 | 6.65 |
| Refinancing rates | 34.25 | 15.44 |
| Refinance with poor credit | 34.22 | 21.63 |
| Refinancing mortage | 33.41 | 7.31 |
| Refinancing cost | 32.93 | 11.86 |
| Refinancing mortgage | 32.72 | 10.09 |
| Refinance student loans | 31.97 | 13.57 |
| Refinancing equity loans | 31.37 | 14.65 |
| Refinancing my home | 31.37 | 17.28 |
| Refinance mortage | 31.04 | 11.79 |
| Refinancing | 30.50 | 8.85 |
| Refinance rates | 30.25 | 15.04 |
| Refinancing with bad credit | 30.22 | 19.02 |
| Refinancing homes | 29.73 | 11.23 |
| Refinance your home | 29.47 | 10.91 |
| Refinance and mortgage | 28.20 | 6.17 |
| Refinance comparison | 27.77 | 15.80 |
| Refinancing home mortgages | 27.64 | 9.72 |
| Refinancing with poor credit | 27.42 | 20.80 |
| Refinance interest | 27.27 | 9.87 |
| Refinance virginia | 27.14 | 6.89 |
| Refinance rate | 27.11 | 7.40 |
| Refinance online | 26.98 | 10.42 |
| Refinancing options | 26.88 | 9.86 |
| Refinance lowest rates | 26.79 | 9.05 |
| Refinance mortgages | 26.56 | 5.41 |
| Refinancing mortgages | 26.45 | 9.78 |
| Refinance my mortgage | 26.10 | 12.58 |
| Refinancing fha loan | 25.15 | 6.60 |
| Refinance va | 25.09 | 11.34 |
| Refinance second mortgage | 24.89 | 12.06 |
| Refinancing information | 24.54 | 8.60 |
| Refinance closing cost | 24.43 | 10.87 |
| Refinance a home | 24.26 | 6.11 |
| Refinancing your home | 23.62 | 12.36 |
| Refinancing house | 23.23 | 9.52 |
| Refinancing debt | 22.87 | 6.29 |
| Refinance my home | 22.77 | 12.07 |
| Refinance my house | 22.69 | 10.54 |
| Refinancing fees | 22.59 | 7.09 |
| Refinance interest rates | 21.93 | 12.73 |
| Refinancing companies | 21.72 | 9.78 |
| Refinancing texas | 21.67 | 8.94 |
| Refinance fees | 21.37 | 6.01 |
| Refinance cost | 21.31 | 9.43 |
| Refinance 15 year | 21.29 | 10.17 |
| Refinance no closing costs | 21.29 | 10.82 |
| Refinance companies | 20.95 | 12.13 |
| Refinance costs | 20.87 | 7.61 |
| Refinance a mortgage | 20.48 | 6.39 |
| Refinancing mortgage loans | 20.25 | 9.14 |
| Refinancing your mortgage | 20.23 | 5.31 |
| Refinance closing costs | 20.04 | 8.32 |
| Refinancing home mortgage | 19.95 | 6.09 |
| Refinance morgage | 19.39 | 5.27 |
| Refinance texas | 18.87 | 7.11 |
| Refinancing loan | 18.86 | 6.13 |
| Refinance information | 18.20 | 3.83 |
| Refinancing a home | 17.72 | 8.82 |
| Refinance leads | 17.18 | 12.42 |
| Refinancing a mortgage | 17.12 | 6.26 |
| Refinance cash out | 17.05 | 5.09 |
| Refinance mortgage company | 16.53 | 5.11 |
| Refinancing fha | 15.63 | 7.16 |
| Refi | 15.50 | 3.55 |
| Refinance homes | 15.47 | 7.06 |
| Refinancing tips | 14.81 | 5.34 |
| Refinance calculators | 14.44 | 5.54 |
| Refinance real estate | 14.40 | 2.31 |
| Refinance com | 13.69 | 2.60 |
| Refinancing after bankruptcy | 13.68 | 8.76 |
| Refinancing my car | 12.97 | 5.28 |
| Refinancing vehicle | 12.86 | 4.20 |
| Refinancing rv | 11.94 | 8.91 |
| Refinancing car loans | 11.46 | 6.47 |
| Refinancing auto loans | 11.43 | 6.01 |
| Refinance auto | 11.35 | 5.86 |
| Refinance auto loans | 10.93 | 6.18 |
| Refinancing com | 10.72 | 1.48 |
| Refinancing a car loan | 10.57 | 4.71 |
Blog Archive
Purchase Emo Blue 2.0 At Themeforest
Sunday, March 16, 2008
Top Paying Refinance Keywords
Posted by
T.P.Sivanandan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment